客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
小米科技有限责任公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
阿里巴巴集团控股有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
奇点新源国际技术开发(北京)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
山东钢铁股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京神州泰岳软件股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华为技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
18 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10 | 10 | 0 | 0 |
山东省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 8 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 3 |
3 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 2 |
4 | B65B包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 | 1 |
5 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 1 |
6 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
7 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 1 |
8 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |