客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
航天东方红卫星有限公司 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
北京航天时代光电科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京微电子技术研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京时代民芯科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国空间技术研究院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11 | 8 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B64G宇宙航行;及其所用的飞行器或设备 | 3 |
2 | G06F电数字数据处理 | 2 |
3 | F03H不包含在其他类目中的反推力的产生 | 1 |
4 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
5 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
6 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 1 |
7 | H04B传输 | 1 |
8 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |