客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学第一医院 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
内蒙古蒙泰集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国路高科(北京)工程技术研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河北交科材料科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河南国路高科新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京农学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京大化肥业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
徐州君晓生态农业科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江苏省农业科学院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 5 | 2 | 3 | 0 |
江苏省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
上海市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
内蒙古自治区 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |