客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
N&W全球销售股份公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
中国神华能源股份有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
神华北电胜利能源有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
永备电池有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞莱斯系统集成公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奥托立夫开发公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
救生外科系统公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 4 | 1 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 5 | 1 | 4 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 03-03雨伞、阳伞、遮阳篷和手杖 | 1 |