客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国际壳牌研究有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BP化学有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PPG工业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
布里斯托尔-米尔斯公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
底古萨有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福林克斯·彻奥勒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国ICI公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陶氏化学公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
乌拉尔黑色金属科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
以列宁命名的下坦格尔斯基冶金联合企业丘索夫斯科依冶金工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |