客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
巴斯夫欧洲公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
拜尔农作物科学股份公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
施乐公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POSCO公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
克莱索普提克斯株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
帕维尔·拉扎列夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
拜耳知识产权有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
赫尔辛医疗股份公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿勒根公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |