客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
三星电子株式会社 | 258 | 258 | 0 | 0 | 1 |
索尼公司 | 59 | 59 | 0 | 0 | 2 |
明碁电脑股份有限公司 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 |
大宇电子株式会社 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
LG电子株式会社 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
全友电脑股份有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
松下电器产业株式会社 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
现代电子产业株式会社 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
LG产电株式会社 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
K·A·施莫沙尔公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
财团法人工业技术研究院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
韩国电子通信研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
562 | 22 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04N图像通信,例如电视 | 120 |
2 | G06F电数字数据处理 | 75 |
3 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 67 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 23 |
5 | H04Q选择 | 21 |
6 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 16 |
7 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 15 |
8 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 14 |
9 | H02P电动机、发电机或机电变换器的控制或调节;控制变压器、电抗器或扼流圈 | 14 |
10 | F24F空气调节;通风 | 12 |
11 | H04M电话通信 | 12 |
12 | G11C静态存储器 | 9 |
13 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 9 |
14 | H04B传输 | 9 |
15 | H02M用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节 | 8 |
16 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 8 |
17 | D06F纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折 | 7 |
18 | F25D冷柜;冷藏室;冰箱;其他小类不包含的冷却或冷冻装置 | 7 |
19 | F24C其他家用炉或灶;一般用途家用炉或灶的零部件 | 6 |
20 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 6 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |