客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京伟杰东博信息科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
恒宝股份有限公司 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
江苏恒宝智能系统技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
睿至科技集团有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京安泰伟奥信息技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上海纵行企业发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海纵行实业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京中科宇航技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京金水永利科技有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京隆普智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
39 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 24 | 24 | 0 | 0 |
江苏省 | 8 | 7 | 1 | 0 |
上海市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江西省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
河北省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
吉林省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河南省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福建省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 12 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 7 |
3 | H04W无线通信网络 | 7 |
4 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 4 |
5 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 3 |
6 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
7 | F24D住宅供热系统或区域供热系统,例如集中供热系统;住宅热水供应系统;其所用部件或构件 | 1 |
8 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 1 |
9 | H01Q天线 | 1 |
10 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
11 | H04B传输 | 1 |
12 | H04M电话通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |