客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中铁十二局集团有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
中铁十二局集团第三工程有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中铁十二局集团第一工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西省农业科学院小麦研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 4 | 0 | 4 | 0 |
陕西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 2 |
2 | B28D加工石头或类似石头的材料 | 1 |
3 | E02D基础;挖方;填方;地下或水下结构物 | 1 |
4 | E03B取水、集水或配水的装置或方法 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |