客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西静态交通建设运营有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 10 | 7 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01J化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 | 4 |
2 | E04H专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 | 2 |
3 | B22F金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造 | 1 |
4 | B60S不包含在其他类目中的车辆保养、清洗、修理、支承、举升或调试 | 1 |
5 | C07C无环或碳环化合物 | 1 |
6 | C08G用碳—碳不饱和键以外的反应得到的高分子化合物 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |