客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TCL空调器(中山)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TCL通讯科技(成都)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州华星光电半导体显示技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
惠州TCL移动通信有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
惠州华星光电显示有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
惠州视维新技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉华星光电技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳TCL新技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 10 | 7 | 3 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湖北省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |