客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
武汉华星光电技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TCL华星光电技术有限公司 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
惠州市华星光电技术有限公司 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TCL通讯(宁波)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中智行科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京探境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
23 | 0 | 4 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 13 | 9 | 0 | 4 |
湖北省 | 9 | 9 | 0 | 0 |
浙江省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 14-02数据处理设备及其外围设备和装置 | 4 |