客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
TCL空调器(中山)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
广州华星光电半导体显示技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳TCL数字技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳TCL新技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市星迅电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 6 | 5 | 1 | 0 |
湖北省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | F24F空气调节;通风 | 2 |
2 | B07C邮件分拣;单件物品的分选,或适于一件一件地分选的散装材料的分选,如拣选 | 1 |
3 | G06F电数字数据处理 | 1 |
4 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 1 |
5 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 1 |
6 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |