客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市优威视讯科技有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
深圳市鼎盛威电子有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
北京紫光优蓝机器人技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市安联消防技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市豪璟达实业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市迪瑞德科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 11 | 3 | 8 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |