客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
宁波东方电缆股份有限公司 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
宁波峰顶新材料科技有限公司 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
宁波市北仑文教印制有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宁波正力药品包装有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
慈溪市旭伟电子有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
宁波擎创酒店设备有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
宁波易能动力科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
宁波汇邦卫浴有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
宁波天益医疗器械股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宁波赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民武装警察部队海警学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
湖南科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 10 | 17 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 35 | 8 | 10 | 17 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 19-04书本及与其外观相似的其他物品 | 4 |
2 | 04-01清洁刷和扫帚 | 2 |
3 | 07-02烹调用具、器具和容器 | 2 |
4 | 23-08其他大类或小类未包括的卫生设备及附件 | 2 |
5 | 08-05其他工具和器具 | 1 |
6 | 23-01流体分配设备 | 1 |
7 | 23-06卫生目的用卫生设备 | 1 |
8 | 28-03梳妆用品和美容院设备 | 1 |