客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京施塔尔科技有限公司 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
江苏中科亚美新材料有限公司 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
国家电网公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
国网安徽省电力公司电力科学研究院 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
西安交通大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
山东广电网络有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
15 | 15 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 20 | 10 | 10 | 0 |
江苏省 | 6 | 1 | 5 | 0 |
山东省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |