客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
珠海格力电器股份有限公司 | 771 | 476 | 295 | 0 | 0 |
珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 146 | 91 | 55 | 0 | 0 |
珠海凌达压缩机有限公司 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 |
浙江锋源氢能科技有限公司 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
锋源新创科技(北京)有限公司 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
珠海凯邦电机制造有限公司 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
格力电器(武汉)有限公司 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
北京紫玉伟业电子科技有限公司 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
合肥晶弘电器有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
山东豪迈机械制造有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院山西煤炭化学研究所 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
585 | 362 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 904 | 558 | 346 | 0 |
浙江省 | 16 | 13 | 3 | 0 |
山西省 | 6 | 3 | 3 | 0 |
北京市 | 5 | 2 | 3 | 0 |
湖北省 | 5 | 4 | 1 | 0 |
山东省 | 3 | 1 | 2 | 0 |
安徽省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
江西省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
辽宁省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
重庆市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | F24F空气调节;通风 | 292 |
2 | F04C旋转活塞或摆动活塞的液体变容式机械;旋转活塞或摆动活塞的变容式泵 | 145 |
3 | F25B制冷机,制冷设备或系统;加热和制冷的联合系统;热泵系统 | 109 |
4 | H02K电机 | 59 |
5 | B01D分离 | 45 |
6 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 30 |
7 | F28F通用热交换或传热设备的零部件 | 29 |
8 | F04D非变容式泵 | 27 |
9 | F25D冷柜;冷藏室;冰箱;其他小类不包含的冷却或冷冻装置 | 22 |
10 | D06F纺织品的洗涤、干燥、熨烫、压平或打折 | 20 |
11 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 16 |
12 | F04B液体变容式机械;泵 | 15 |
13 | B60H车辆客室或货室专用加热、冷却、通风或其他空气处理设备的布置或装置 | 14 |
14 | C09K不包含在其他类目中的各种应用材料;不包含在其他类目中的材料的各种应用 | 11 |
15 | F16H使用挠性元件的传动装置 | 9 |
16 | F01C旋转活塞式或摆动活塞式机器或发动机 | 8 |
17 | F24H一般有热发生装置的流体加热器,例如水或空气的加热器 | 8 |
18 | F24D住宅供热系统或区域供热系统,例如集中供热系统;住宅热水供应系统;其所用部件或构件 | 7 |
19 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 7 |
20 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 5 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |