客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 2 |
2 | G06F电数字数据处理 | 1 |
3 | H03B使用工作于非开关状态的有源元件电路,直接或经频率变换产生振荡;由这样的电路产生噪声 | 1 |
4 | H04B传输 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |