客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广东义清建设工程有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
江门市正创科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阜新维瑞电子环保科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北京星和众创科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京诚智慧中物业管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鹤山市华兆智能家居有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 6 | 0 | 6 | 0 |
北京市 | 2 | 0 | 2 | 0 |
江西省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
辽宁省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E02B水利工程 | 2 |
2 | F16L管接头 | 2 |
3 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 2 |
4 | B01D分离 | 1 |
5 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 1 |
6 | B28C制造黏土;制造含有黏土或水泥材料的混合料,例如灰浆 | 1 |
7 | B29C塑料的成型或连接;塑性状态物质的一般成型;已成型产品的后处理,如修整 | 1 |
8 | D05B缝纫 | 1 |
9 | F16M非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |