客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国第一汽车股份有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 10 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 10 | 0 | 0 | 10 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 12-16其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 6 |
2 | 06-01座椅 | 2 |
3 | 10-04其他测量仪器、设备和装置 | 1 |
4 | 14-03电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 1 |