客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯股份有限公司 | 68 | 67 | 1 | 0 | 0 |
中国电子科技集团公司第十一研究所 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
中国电子科技集团公司第三十研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京天融信科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京奇虎科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京航天测控技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奇智软件(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国家广播电影电视总局广播科学研究院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
77 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 68 | 67 | 1 | 0 |
北京市 | 10 | 9 | 1 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 23 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 20 |
3 | H04N图像通信,例如电视 | 10 |
4 | G06F电数字数据处理 | 7 |
5 | H04M电话通信 | 7 |
6 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 4 |
7 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
8 | G07B售票设备;车费登记设备;签发设备 | 1 |
9 | G08C测量值、控制信号或类似信号的传输系统 | 1 |
10 | G11B基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 | 1 |
11 | H01Q天线 | 1 |
12 | H01S利用受激发射的器件 | 1 |
13 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
14 | H04H广播通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |