客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
纬创资通股份有限公司 | 320 | 223 | 97 | 0 | 0 |
启碁科技股份有限公司 | 105 | 78 | 27 | 0 | 0 |
纬创资通(中山)有限公司 | 92 | 59 | 33 | 0 | 0 |
林肯环球股份有限公司 | 45 | 45 | 0 | 0 | 39 |
纬创资通(昆山)有限公司 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 |
纬视晶光电(昆山)有限公司 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
C·R·巴德股份有限公司 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 |
昆山纬绩资通有限公司 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
启基永昌通讯(昆山)有限公司 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
瑞尔D股份有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
427 | 135 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 18 | 14 | 4 | 0 |
香港 | 5 | 2 | 3 | 0 |
北京市 | 3 | 2 | 1 | 0 |
江苏省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 141 |
2 | H05K印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 | 46 |
3 | H01Q天线 | 41 |
4 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 37 |
5 | H01R导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 | 20 |
6 | B65D用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 | 19 |
7 | H04N图像通信,例如电视 | 18 |
8 | H04B传输 | 16 |
9 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 13 |
10 | A61B诊断;外科;鉴定 | 12 |
11 | F16M非专门用于其他类目所包含的发动机或其他机器或设备的框架、外壳或底座;机座或支架 | 12 |
12 | G02B光学元件、系统或仪器 | 12 |
13 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 11 |
14 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 7 |
15 | H04M电话通信 | 7 |
16 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 6 |
17 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 6 |
18 | G09G使用静态方法显示可变信息的指示装置 | 6 |
19 | H04W无线通信网络 | 6 |
20 | F21S非便携式照明装置或其系统 | 5 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |