客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
福州新兴家居用品有限公司 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
奥弗锐(福建)电子科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
永泰县蚂蚁窝酒店有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福建雄风电气有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 22 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 21 | 0 | 0 | 21 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 06-01座椅 | 9 |
2 | 06-03桌子及类似家具 | 5 |
3 | 06-04存放物品用家具 | 3 |
4 | 02-04鞋、短袜和长袜 | 1 |
5 | 06-06其他家具和家具零部件 | 1 |
6 | 08-08其他类未包括的夹紧、支撑或安装装置 | 1 |
7 | 13-03配电或电力控制设备 | 1 |
8 | 25-03房屋、车库和其他建筑 | 1 |