客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安南洋迪克整装智能家居有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
西安晟光硅研半导体科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安知了科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安电子科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 5 | 3 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |