客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市联创科技集团有限公司 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
深圳市联创三金电器有限公司 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
深圳市联创电器实业有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
国家电网公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
深圳市兴日生实业有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
绿色动力环保集团股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重庆市电力公司检修分公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市第一职业技术学校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 23 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 30 | 9 | 21 | 0 |
北京市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重庆市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |