客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
尚医智联(广州)健康科技有限公司 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
广州奥松电子股份有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
广州市谊华电子设备有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
广东贝达海洋科学有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州医科大学附属第一医院(广州呼吸中心) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
广州摩晟文化有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
惠州市惜文包装材料有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华南农业大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中山大学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中山大学中山眼科中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暨南大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
13 | 6 | 3 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 22 | 13 | 6 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
2 | 06-09床垫和垫子 | 1 |