客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国网河南省电力公司信息通信公司 | 55 | 36 | 19 | 0 | 0 |
国家电网有限公司 | 54 | 36 | 18 | 0 | 0 |
河南中州电气设备有限公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
北京邮电大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
夏邑伟业照明科技有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
许昌泛网信通科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
中州电气有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
郑州力通水务有限公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
鹤壁市华晨环保设备有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
国网河南省电力公司 | 4 | 39 | 19 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 |
中国人民解放军空军工程大学航空机务士官学校 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
兰州现代职业学院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
郑州铁路职业技术学院 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
郑州航空工业管理学院 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
黄河科技学院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
华北水利水电大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
河南职业技术学院 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
郑州财经学院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
信阳职业技术学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
148 | 111 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 234 | 126 | 108 | 0 |
甘肃省 | 10 | 10 | 0 | 0 |
广东省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
江苏省 | 3 | 2 | 1 | 0 |
山东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湖北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湖南省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 30 |
2 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 16 |
3 | H04B传输 | 16 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 16 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 15 |
6 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 11 |
7 | G05B一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元的监视或测试装置 | 10 |
8 | G01S无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 9 |
9 | H02H紧急保护电路装置 | 8 |
10 | H03F放大器 | 8 |
11 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 7 |
12 | G05F调节电变量或磁变量的系统 | 6 |
13 | G08B信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 | 6 |
14 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 5 |
15 | G06F电数字数据处理 | 5 |
16 | H04W无线通信网络 | 5 |
17 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 5 |
18 | A61B诊断;外科;鉴定 | 4 |
19 | G01D非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;未列入其他类目的测量或测试 | 4 |
20 | H03K脉冲技术 | 4 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |