客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛市崂山区第二纸箱厂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
交通部第一航务工程局第二工程公司科研所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛啤酒第二有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青岛建筑机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛车锁厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 8 | 2 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 12 | 2 | 8 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 2 |