客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
武汉城市建设学院 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
武汉工业大学 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
华中科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉城建学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉工业大学非金属矿研究设计所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
武汉工业大学有机建筑材料研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉工业大学非金属矿研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 9 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 14 | 5 | 9 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |