客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东莞市辰鸿商贸有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
东莞正扬电子机械有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
东莞今机塑胶机械有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞企石东山建达灯饰厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞南亚家具有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞又福伞业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞大洋硅胶制品有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞威马电子机械有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞市东成环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
东莞市中医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 66 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 65 | 4 | 61 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
贵州省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E06B在建筑物、车辆、围栏或类似围绕物的开口处用的固定式或移动式闭合装置,例如,门、窗、遮帘、栅门 | 4 |
2 | H04R扬声器、送话器、唱机拾音器或类似的传感器 | 4 |
3 | F21S非便携式照明装置或其系统 | 3 |
4 | F21V照明装置或其系统的功能特征或零部件;不包含在其他类目中的照明装置和其他物品的结构组合物 | 3 |
5 | G01F容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 3 |
6 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 3 |
7 | A47H门和窗的装饰品 | 2 |
8 | A63B体育锻炼、体操、游泳、爬山或击剑用的器械;球类;训练器械 | 2 |
9 | A63H玩具,如陀螺、玩偶、滚铁环、积木 | 2 |
10 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 2 |
11 | B44F特种图样或图画 | 2 |
12 | B60S不包含在其他类目中的车辆保养、清洗、修理、支承、举升或调试 | 2 |
13 | D04B针织 | 2 |
14 | F21L发光装置或其系统,便携式的或专门适合移动的 | 2 |
15 | G06F电数字数据处理 | 2 |
16 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 2 |
17 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 2 |
18 | A45B手杖;伞;女用扇或类似物 | 1 |
19 | A45C小包;行李箱;手提袋 | 1 |
20 | A47C椅子(专用于车辆的座椅入B60N2/00);沙发;床 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |