客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京大米科技有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
广州视源电子科技股份有限公司 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
广州视睿电子科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
深圳市锐尔觅移动通信有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州视琨电子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
广州视臻信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
21 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 15 | 11 | 4 | 0 |
北京市 | 10 | 10 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |