客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
广东渔跃生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广州市沐家健康产业有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西南宁巧韵生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳润康生态环境股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雅图高新材料股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |