客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西全安新技术开发有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 14 | 8 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B66B升降机;自动扶梯或移动人行道 | 3 |
2 | A61C牙科;口腔或牙齿卫生 | 2 |
3 | H02H紧急保护电路装置 | 2 |
4 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 2 |
5 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 1 |
6 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
7 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
8 | H04M电话通信 | 1 |
9 | H04W无线通信网络 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |