客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10 | 10 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C22B金属的生产或精炼;原材料的预处理 | 3 |
2 | B01J化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 | 2 |
3 | B01D分离 | 1 |
4 | B29B成型材料的准备或预处理;制作颗粒或预型件;塑料或包含塑料的废料的其他成分的回收 | 1 |
5 | C04B石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷;耐火材料;天然石的处理 | 1 |
6 | C22C合金 | 1 |
7 | H01B电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |