客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
启迪云控(北京)科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
连尚(新昌)网络科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
上海掌门科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海连尚网络科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
启迪智行科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 5 | 5 | 0 | 0 |
浙江省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
上海市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04W无线通信网络 | 4 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 2 |
3 | A61N电疗;磁疗;放射疗;超声波疗 | 1 |
4 | G01W气象学 | 1 |
5 | G08G交通 | 1 |
6 | H04M电话通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |