客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
杭州达乎科技有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
汉能移动能源控股集团有限公司 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
河北昆驰塑料制品有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
北京铂阳顶荣光伏科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日照国峤汽车零部件有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京化工大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
19 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11 | 6 | 5 | 0 |
浙江省 | 11 | 11 | 0 | 0 |
河北省 | 3 | 2 | 1 | 0 |
山东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 11 |
2 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 5 |
3 | C08L高分子化合物的组合物 | 2 |
4 | D01F制作人造长丝、线、纤维、鬃或带子的化学特征;专用于生产碳纤维的设备 | 2 |
5 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 1 |
6 | B60N不包含在其他类目中的车辆乘客用设备 | 1 |
7 | D06M对纤维、纱、线、织物、羽毛或由这些材料制成的纤维制品进行D06类内其他类目所不包括的处理 | 1 |
8 | E04D屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 | 1 |
9 | G06F电数字数据处理 | 1 |
10 | H01R导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |