客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
航天恒星科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中北智杰科技(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京卫星信息工程研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 5 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 2 |
2 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 1 |
3 | B64C飞机;直升飞机 | 1 |
4 | G06F电数字数据处理 | 1 |
5 | H04B传输 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |