客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国船舶工业总公司第七研究院第七零四研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国船舶工业总公司第七零四研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 6 | 0 | 6 | 0 |
江苏省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E05B锁;其附件;手铐 | 2 |
2 | A46B刷类 | 1 |
3 | B01D分离 | 1 |
4 | B63J船上辅助设备 | 1 |
5 | D01B为生产纤维或长丝而对天然纤维或长丝原料进行的机械处理,如纺纱准备 | 1 |
6 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |