客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
电子工业部第二十三研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 3 | 1 | 2 | 0 |
江苏省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
2 | H01P波导;谐振器、传输线或其他波导型器件 | 1 |
3 | H01Q天线 | 1 |
4 | H04M电话通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |