客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南省蚕桑科学研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
湖南省棉花科学研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 4 | 1 | 3 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A01G园艺;蔬菜、花卉、稻、果树、葡萄、啤酒花或海菜的栽培;林业;浇水 | 1 |
2 | A01H新植物或获得新植物的方法;通过组织培养技术的植物再生 | 1 |
3 | A23J食用蛋白质组合物;食用蛋白质的加工;食用磷脂组合物 | 1 |
4 | F24B固体燃料的家用炉或灶;与炉或灶连带使用的工具 | 1 |
5 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |