客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西三益电子(集团)有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
国营三益电子计算机公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国营大众机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山西大众医疗保健设备厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
时代集团公司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
时代集团公司太原研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 13 | 1 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 15 | 2 | 13 | 0 |
北京市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 15-99其他杂项 | 1 |