客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西新星矿用潜水泵厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山西机械电子信息开发公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山西省新降县工艺美术厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第十三冶金建设公司新技术开发公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
运城市电子仪器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西省电子工业科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 11 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 14 | 4 | 10 | 0 |
香港 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |