客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京元芯碳基集成电路研究院 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
北京华碳元芯电子科技有限责任公司 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
北京燕化集联光电技术有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
东莞东阳光科研发有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京东土科技股份有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
卡尔蔡司显微镜有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
布莱克菲尔德公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
库尔兹股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
东莞市东阳光电容器有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中昊晨光化工研究院有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京华碳元芯电子科技有限责任公司 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
北京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京元芯碳基集成电路研究院 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
北京华碳元芯电子科技有限责任公司 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
29 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 16 | 16 | 0 | 0 |
广东省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
江苏省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
四川省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |