客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国建筑第七工程局郑州医疗器械厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
郑州中建金刚石工具技术开发公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
郑州大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 14 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 14 | 0 | 14 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |