客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
五大商贸(北京)有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
马克科技株式会社 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京伟熙华高新科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
山东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |