客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 4 | 2 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C01G含有不包含在C01D或C01F小类中之金属的化合物 | 1 |
2 | C08G用碳—碳不饱和键以外的反应得到的高分子化合物 | 1 |
3 | F21S非便携式照明装置或其系统 | 1 |
4 | H01J放电管或放电灯 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |