客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海华电电力物资经销公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海复旦光源照明公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海复旦电光源技术公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海宇宙霓虹有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
复旦大学科学技术开发总公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
慈溪市东海照明电器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陆飞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 9 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 10 | 2 | 8 | 0 |
浙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |