客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东莞市金正通讯设备有限公司 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
顺德市金松布艺家具有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 30 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 13 | 0 | 0 | 13 |
广东省 | 10 | 0 | 0 | 10 |
河北省 | 3 | 0 | 0 | 3 |
北京市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四川省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
河南省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
浙江省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 10 |
2 | 14-03电信设备、无线遥控设备和无线电放大器 | 9 |
3 | 07-06其他厨房和桌上用品 | 3 |
4 | 02-04鞋、短袜和长袜 | 1 |
5 | 06-01座椅 | 1 |
6 | 09-01瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 1 |
7 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 1 |
8 | 19-08其他印刷品 | 1 |
9 | 23-04通风和空气调节设备 | 1 |
10 | 27-05打火机 | 1 |
11 | 31-00其他类未列入的食品或饮料制备机械和设备 | 1 |