客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
新乡市红旗棉织厂蒸呢布分厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
新乡市农业机械化研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 5 | 0 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A01B农业或林业的整地;一般农业机械或农具的部件、零件或附件 | 1 |
2 | B25B不包含在其他类目中的用于紧固、连接、拆卸或夹持的工具或台式设备 | 1 |
3 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
4 | D03C开口机构;纹板或纹链;纹板冲孔;花型设计 | 1 |
5 | F21K不包含在其他类目中的光源 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |