客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京易净星科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国家电网有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京华卓精科科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京安科兴业科技股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京联研卓创科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山东金城柯瑞化学有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
于士静 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京华腾东光科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京码牛科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
15 | 3 | 1 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11 | 9 | 2 | 0 |
山东省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
浙江省 | 2 | 1 | 0 | 1 |
吉林省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
辽宁省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 1 |